過去の入試結果
過去の入試結果
2026(令和8)年度 入試結果
年度別応募状況(AはA書類選考、BはB学科試験、CはC思考力入試、D帰・海はD帰国生・海外生入試、EはE IB入試)
| 2026(令和8)年度 | 2025(令和7)年度 | 2024(令和6)年度 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グローバル探究コース | IBコース | グローバル探究コース | IBコース | グローバル探究コース | IBコース | |||||||||||||||||||
| A | B | C | D 帰・海/ I期 | D 帰・海/ II期 | D 帰・海/ 同時審査※ | D 帰・海/ IB | E | A | B | C | D 帰・海/ I期 | D 帰・海/ II期 | D 帰・海/ 同時審査※ | D 帰・海/ IB | E | A | B | C | D 帰・海/ I期 | D 帰・海/ II期 | D 帰・海/ 同時審査※ | D 帰・海/ IB | E | |
| 募集人数 | 210 | 50 | 10名 前後 | 10名前後 | 20 | 210 | 50 | 10名 前後 | 10名前後 | 20 | 210 | 50 | 10名 前後 | 10名前後 | 20 | |||||||||
| 相談者数 | 391 | – | – | – | – | – | 385 | – | – | – | – | – | 364 | – | – | – | – | – | ||||||
| 出願者数 | 257 | 519 | 73 | 55 | 37 | – | 18 | 28 | 245 | 509 | 70 | 40 | 21 | – | 13 | 29 | 220 | 462 | 63 | 41 | 19 | – | 13 | 19 |
| 受験者数 | – | 486 | 70 | 54 | 27 | – | 18 | 27 | – | 474 | 64 | 38 | 14 | – | 13 | 28 | – | 432 | 57 | 41 | 16 | – | 13 | 19 |
| 合格者数 | 257 | 159 | 11 | 25 | 5 | 2 | 8 | 11 | 245 | 139 | 15 | 21 | 7 | 1 | 9 | 14 | 220 | 147 | 15 | 20 | 8 | 0 | 8 | 10 |
| 入学者数 | 257 | 62 | 11 | 12 | 5 | 1 | 3 | 5 | 245 | 55 | 14 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 220 | 66 | 13 | 9 | 4 | 0 | 3 | 7 |
注)入学者には、補欠合格者を含む
A 書類選考の成績
| 2026(令和8)年度 | 2025(令和7)年度 | 2024(令和6)年度 | 2023(令和5)年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 合格者平均 | 43.2 | 43.0 | 42.9 | 42.5 |
B 学科試験の成績
| 2026(令和8)年度 | 2025(令和7)年度 | 2024(令和6)年度 | 2023(令和5)年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者平均 | 国語 | 57.2 | 71.2 | 64.7 | 61.6 |
| 数学 | 37.2 | 58.5 | 51.4 | 63.4 | |
| 英語 | 56.3 | 65.0 | 66.3 | 64.2 | |
| 合計 | 150.8 | 194.7 | 182.4 | 189.0 | |
| 合格最低点 | 166 | 211 | 198 | 205 | |
入学者地域別一覧
| 2026(令和8)年度 | 2025(令和7)年度 | 2024(令和6)年度 | ||
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| 神奈川県 | 横浜市 | 32.0 | 40.4 | 37.0 |
| 川崎市 | 11.8 | 9.5 | 8.4 | |
| その他 | 23.6 | 19.6 | 17.1 | |
| 神奈川県計 | 67.4 | 69.4 | 62.4 | |
| 東京都 | 19.4 | 20.5 | 18.3 | |
| 他県・海外 | 13.2 | 10.1 | 19.3 | |